HE53/02快速水分測定儀-梅特勒·托利多
成功實現(xiàn)簡單水份測定.
0.01 %MC (1 mg) 可讀性、明亮的背光液晶顯示屏、進度指示、一個方法、堅固且緊湊的設(shè)計、50-160℃ 干燥溫度。
可靠的水份測定結(jié)果
具有需要的所有基本功能直觀儀器,你可快速高效地進行水份測定。
簡單的三步操作
1. 對空樣品盤執(zhí)行去皮操作。2. 放置樣品。3. 關(guān)閉上蓋開始測定。水份測定就是如此簡單。
經(jīng)濟實惠 質(zhì)量可靠
此儀器具有簡單的高品質(zhì)結(jié)構(gòu)和堅固耐用的設(shè)計,同時適合實驗室和生產(chǎn)環(huán)境。
規(guī)格 - 水分測定儀 HE53/02
建議最小水分含量范圍(水分含量百分比) | 1 |
水分含量可讀性 | 0.01 % |
干燥程序 | 標(biāo)準(zhǔn); 快速 |
2g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.15 % |
10g樣品的可重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 0.05 % |
方法存儲(最大) | 1 |
結(jié)果存儲 | 1 |
結(jié)果處理 | 紙帶打印 |
關(guān)閉標(biāo)準(zhǔn) | 1 自動 (SOC 3); 計時 |
測試與校正 | 溫度(100 ℃/160 ℃); 重量 |
干燥溫度 | 50 ℃ ~160 ℃ |
溫度增量 | 1 ℃ |
顯示模式 | ATRO水分含量百分比; 固含量百分比; g; ATRO固含量百分比; 水分含量百分比 |
應(yīng)用靈活性 | 低 |
接口 | RS232 |
語言 | 英語 |
行業(yè) | 其它; 食品 |
最大秤量 | 54g |
電壓 | 230V |
物料號 (s) |
30100320 |