SK8200LHC雙頻臺(tái)式超聲波清洗器-上海科導(dǎo)
· 背景光液晶顯示屏 · 屏上菜單參數(shù)選擇 · 35kHz/53kHz兩檔可切換的工作頻率
· 1~199分鐘定時(shí)范圍 · 功率的40~100%,步進(jìn)1%的連續(xù)精細(xì)可調(diào)
· 槽內(nèi)水溫屏上實(shí)時(shí)顯示(無(wú)加熱) · 工作參數(shù)斷電記憶功能主要技術(shù)指標(biāo)
超聲波清洗器主要指標(biāo)
工作頻率 | 35kHz/53kHz |
數(shù)字定時(shí) | 1-199 min |
功率調(diào)節(jié) | 功率的40-100%,進(jìn)步1%的連續(xù)精神可調(diào) |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
超聲波清洗器技術(shù)參數(shù)
超聲 (W) | Ultrasonic | 500 |
容量 (L) | Capacity | 22.5 |
槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 500×300×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 570×330×330 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 662×431×428 |
重量 (kg) Weight | Net | 12.5 |
Gross | 14.3 | |
排水閥 | Drain Valve | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水軟管Soft drainpipe |